Наши цены

Сервисный центр по ремонту и обслуживанию швейного, вышивального и гладильного оборудования STITCH

Официальный сервис Minerva в России

г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 12

тел. 8 (911) 147 17 76

 

 

Прейскурант цен на ремонт швейного и гладильного оборудования в сервисном центре STITCH

 

    Сервисный центр STITCH Сервисный центр швейного и гладильного оборудования Официальный сервисный центр Minerva в России
г. Санкт-Петербург, пр. Художников 12, тел. 8 (911) 147-17-76
Прейскурант цен на ремонт швейного и гладильного оборудования
№ поз. Вид , Модель Стоимость производимых работ (руб)
Диагностика (бесплатно при ремонте) Профилактическое обслуживание Регулировка (настройка) Замена элемента (без стоимости элемента и последующей регулировки)
Простая Типовая Сложная Простая Типовая Сложная
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Механические швейные машины 1 категории (без мотора, 1 операция) 500=00 1000=00 1000=00 1400=00 1800=00 800=00 1200=00 1600=00
2 Механические швейные машины 2 категории (без мотора, 2-10 опер.) 500=00 1300=00 1200=00 1600=00 2000=00 900=00 1300=00 1700=00
3 Механические швейные машины 3 категории (без мот., более 10 операций) 500=00 1500=00 1400=00 1800=00 2200=00 1000=00 1400=00 1800=00
4 Вышивальные блоки 500=00 1800=00 1600=00 2000=00 2400=00 1200=00 1600=00 2000=00
5 Кеттельная машина 500=00 1800=00 1600=00 2000=00 2400=00 1200=00 1600=00 2000=00
6 Электромеханические швейные машины 1 категории (1-5 опер.) 500=00 1800=00 1500=00 1900=00 2300=00 1100=00 1500=00 1900=00
7 Электромеханические швейные машины 2 категории (6-19 операций) 500=00 2100=00 1600=00 2000=00 2400=00 1200=00 1600=00 2000=00
8 Электромеханические швейные машины 3 категории (20-49 операций) 500=00 2400=00 1700=00 2100=00 2500=00 1300=00 1700=00 2100=00
9 Электромеханические швейные машины 4 категории (50-100 операций) 500=00 2700=00 1800=00 2200=00 2600=00 1400=00 1800=00 2200=00
10 Электромеханические швейные машины 5 категории (более 100 операций) 500=00 3000=00 1900=00 2300=00 2700=00 1500=00 1900=00 2300=00
11 Электронные швейные машины 1 категории (1-50 опер.) 500=00 3300=00 2000=00 2400=00 2800=00 1600=00 2000=00 2400=00
12 Электронные швейные машины 2 категории (51-100 оп.) 500=00 3600=00 2100=00 2500=00 2900=00 1700=00 2100=00 2500=00
13 Электронные швейные машины 3 категории (101-300 операций) 500=00 3900=00 2200=00 2600=00 3000=00 1800=00 2200=00 2600=00
14 Электронные швейные машины 4 категории (301-500 операций) 500=00 4200=00 2300=00 2700=00 3100=00 1900=00 2300=00 2700=00
15 Электронные швейные машины 5 категории (более 500 операций) 500=00 4500=00 2400=00 2800=00 3200=00 2000=00 2400=00 2800=00
Ваш заголовок блока
№ поз. Вид , Модель Стоимость производимых работ (руб)
Диагностика (бесплатно при ремонте) Профилактическое обслуживание Регулировка (настройка) Замена элемента (без стоимости элемента и последующей регулировки)
Простая Типовая Сложная Простая Типовая Сложная
1 2 3 4 5 6 7 8
16 Швейно-вышивальные машины 1 категории (1-100 операций) 500=00 5000=00 2500=00 2900=00 3300=00 2100=00 2500=00 2900=00
17 Швейно-вышивальные машины 2 категории (101-300 опер.) 500=00 6000=00 2600=00 3000=00 3400=00 2200=00 2600=00 3000=00
18 Швейно-вышивальные машины 3 категории (301-500 операций) 500=00 7000=00 2700=00 3100=00 3500=00 2300=00 2700=00 3100=00
19 Швейно-вышивальные машины 4 категории (501-700 операций) 500=00 8000=00 2800=00 3200=00 3600=00 2400=00 2800=00 3200=00
20 Швейно-вышивальные машины 5 категории (более 700 операций) 500=00 9000=00 2900=00 3300=00 3700=00 2500=00 2900=00 3300=00
21 Вышивальные машины 1 категории (1 игловодитель) 500=00 10000=00 3000=00 3400=00 3800=00 2600=00 3000=00 3400=00
22 Вышивальные машины 2 категории (2-6 игловодителей) 500=00 11000=00 3100=00 3500=00 3900=00 2700=00 3100=00 3500=00
23 Вышивальные машины 3 категории (более 6 игловодителей) 500=00 12000=00 3200=00 3600=00 4000=00 2800=00 3200=00 3600=00
24 Оверлоки 1 категории (2-3 ниточный) 500=00 2000=00 1000=00 1500=00 2000=00 900=00 1400=00 1900=00
25 Оверлоки 2 категории (4х ниточный) 500=00 3000=00 1500=00 2000=00 2500=00 1000=00 1500=00 2000=00
26 Оверлоки 3 категории (распошив) 500=00 3500=00 2000=00 2500=00 3000=00 1100=00 1600=00 2100=00
27 Оверлоки 4 категории (5 ниточный) 500=00 4500=00 2500=00 3000=00 3500=00 1200=00 1700=00 2200=00
28 Парогенераторы 1 категории (до 5 литров) 500=00           1500=00 2500=00
29 Парогенераторы 2 категории (5 и более литров) 500=00           2000=00 3000=00
30 Портновский манекен 500=00           800=00 1600=00
31 Гладильный стол 500=00           1500=00 2500=00
32 Гладильный пресс 500=00           2000=00 3000=00
33 Ремонт педали 500=00         300=00 800=00 1500=00
34 Замена одного ножа на оверлоке               300=00
Гарантия на все производимые работы составляет - 4 месяца.
После замены или ремонта любого блока, может потребоваться регулировка (настройка) техники.
В случае ремонта - тестирование и диагностика всегда производится бесплатно.
Срочный ремонт(менее 24 часов) - плюс 100% к стоимости.
Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.